Produkte
Standardroboter für reale Einsatzumgebungen.
Futrix - inspiriert von Future und Matrix.
Unsere Standardmodelle
SR steht für Service Robot, RR für Restaurant Robot und LR für Logistic Robot.
Futrix SR-1
4-in-1 Reinigungsroboter
Sauberes Ergebnis in einem Durchgang: Kehren, Saugen, Schrubben und Wischen für Büros, Kliniken, Schulen, Einkaufszentren und Flughafenumgebungen.
| Basisdaten | |
|---|---|
| Produktgröße | 580(L) x 500(W) x 600(H) mm |
| Produktgewicht | 68.5 kg |
| Batterietyp | Ternär-Lithium / Lithium-Eisenphosphat |
| Nennspannung | 25.9 V / 25.6 V |
| Geräusch | < 70 dB |
| Reinigungsleistung | |
| Funktionen | Schrubben, Kehren, Saugen, Staubwischen |
| Schrubben | 350-500 m2/h |
| Kehren | 400-600 m2/h |
| Saugen | 350-500 m2/h |
| Staubwischen | 400-650 m2/h |
| Schrubbbreite | 370 mm |
| Reinigungsbreite | 490 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 0.8 m/s |
| Max. Steigung | 8 Grad |
| Ausdauer | |
| Batteriekapazität | 46 Ah |
| Laufzeit | 2-3.5 h |
| Ladezeit | 2.5 h / 2 h |
| Frischwasser | 8 L |
| Abwasser | 6 L |
| Staubbehälter | 2 L |
| Multifunktionsbasis | |
| Größe | 528(L) x 300(W) x 700(H) mm |
| Gewicht | 25 kg |
| Eingangsspannung | AC 100-240 V |
| Ausgangsspannung | 29.5 V |
| Ausgangsleistung | 700 W |
| Max. Ladestrom | 20 A |
| Betriebstemperatur | 0-40 C |
| Frischwasser (Station) | 25 L |
| Abwasser (Station) | 25 L |
Kurzfazit: SR-1 kombiniert stabile Reinigungsleistung, leisen Betrieb und Cloud-Management für den Alltag in öffentlichen Bereichen.